VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,993,624,117 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/14 まで。
合計転送トラフィック量は 938,271.56 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,572,491.0 GB  598,985,216
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,892,177.3 GB  5,315,887,180
3 Russian Federation  88,990,023.5 GB  1,396,515,230
4 Japan  69,380,260.5 GB  715,187,245
5 United States  53,728,665.2 GB  1,312,215,235
6 Taiwan  51,185,421.0 GB  794,307,882
7 France  46,400,661.6 GB  593,913,937
8 Indonesia  38,932,872.3 GB  895,739,131
9 India  36,516,479.2 GB  777,133,212
10 Viet Nam  30,108,929.9 GB  513,169,333
11 China  29,652,981.9 GB  774,942,303
12 Thailand  19,792,895.6 GB  347,450,513
13 United Arab Emirates  15,779,209.2 GB  518,607,637
14 Hong Kong  14,851,896.6 GB  250,275,481
15 Myanmar  13,226,042.9 GB  225,487,788
16 Philippines  13,009,871.1 GB  318,576,142
17 Malaysia  12,013,400.5 GB  143,832,770
18 Turkmenistan  11,963,549.8 GB  155,945,746
19 Bangladesh  9,504,267.2 GB  387,680,973
20 Ukraine  9,416,649.8 GB  539,654,116
21 Canada  8,206,425.8 GB  92,459,280
22 Saudi Arabia  8,082,095.7 GB  109,364,004
23 Germany  7,962,701.5 GB  253,542,311
24 Turkey  6,807,793.7 GB  101,386,678
25 Singapore  6,739,050.3 GB  412,662,762
26 Australia  5,696,078.8 GB  115,122,526
27 Iraq  5,681,330.1 GB  225,217,465
28 Brazil  5,480,695.0 GB  1,393,839,313
29 United Kingdom  5,320,119.9 GB  137,994,327
30 Lao People's Democratic Republic  4,608,212.0 GB  74,569,596
31 Pakistan  4,455,810.1 GB  105,454,626
32 Argentina  4,268,901.9 GB  65,351,399
33 Nigeria  3,843,937.5 GB  454,673,280
34 Cambodia  3,246,989.1 GB  92,957,206
35 Kenya  3,056,572.8 GB  183,207,849
36 Mexico  2,527,075.2 GB  44,441,149
37 Spain  2,120,206.7 GB  24,965,859
38 Oman  2,089,232.0 GB  36,979,397
39 Netherlands  1,940,085.4 GB  53,851,731
40 Armenia  1,460,693.2 GB  4,910,125
41 Egypt  1,382,929.0 GB  37,803,621
42 Qatar  1,367,322.7 GB  19,149,727
43 Algeria  1,366,138.9 GB  37,229,263
44 Nepal  1,334,558.1 GB  19,763,483
45 Syrian Arab Republic  1,310,250.2 GB  235,914,219
46 Somalia  1,299,635.7 GB  56,972,622
47 Jordan  1,290,728.6 GB  25,484,803
48 Italy  1,251,759.8 GB  15,547,342
49 Kyrgyzstan  1,196,320.3 GB  13,295,980
50 New Zealand  1,153,189.0 GB  15,210,331
51 Sudan  1,151,911.2 GB  41,703,844
52 Colombia  1,077,433.9 GB  20,143,349
53 Macau  1,060,990.1 GB  19,108,955
54 Kazakhstan  1,051,717.5 GB  15,283,274
55 Cote D'ivoire  1,024,043.8 GB  12,646,149
56 Sweden  1,008,172.8 GB  18,700,002
57 Ghana  970,381.4 GB  57,390,467
58 Austria  934,352.6 GB  14,659,716
59 Gabon  902,321.2 GB  7,046,037
60 Venezuela  889,306.7 GB  26,224,118
61 Belarus  852,113.0 GB  22,060,078
62 Chile  842,850.4 GB  14,305,180
63 Romania  798,902.9 GB  16,188,623
64 Peru  792,838.7 GB  10,734,122
65 Ethiopia  758,061.5 GB  39,214,830
66 Mongolia  698,705.8 GB  11,321,708
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,225.0 GB  19,310,083
68 Kuwait  686,172.5 GB  10,496,585
69 Morocco  656,230.1 GB  25,335,595
70 Poland  645,050.4 GB  9,364,063
71 Yemen  614,650.3 GB  20,798,646
72 Azerbaijan  596,555.7 GB  10,539,688
73 Latvia  592,630.9 GB  3,197,263
74 Ecuador  587,125.2 GB  53,784,407
75 Norway  546,937.8 GB  4,750,955
76 Switzerland  525,621.3 GB  39,034,556
77 Palestinian Territory Occupied  504,632.5 GB  12,424,264
78 Belgium  480,917.5 GB  6,650,416
79 South Africa  467,870.0 GB  17,178,412
80 Finland  444,644.9 GB  3,945,879
81 Afghanistan  438,441.4 GB  15,985,557
82 Tanzania United Republic of  432,597.9 GB  10,876,124
83 Israel  412,510.7 GB  9,330,481
84 Uganda  383,110.6 GB  19,306,080
85 Portugal  380,441.9 GB  5,926,431
86 Denmark  333,383.0 GB  3,058,719
87 Czech Republic  328,198.5 GB  4,995,578
88 Hungary  327,814.6 GB  4,899,951
89 Lithuania  327,266.9 GB  4,134,677
90 Georgia  299,545.4 GB  3,573,386
91 Guinea  281,805.5 GB  8,621,834
92 Greece  271,028.6 GB  3,970,372
93 Sri Lanka  267,416.8 GB  6,654,576
94 Bahrain  228,271.2 GB  3,671,894
95 Dominican Republic  222,591.0 GB  7,014,239
96 Tunisia  219,159.8 GB  6,097,276
97 Brunei Darussalam  216,725.6 GB  1,609,913
98 Bulgaria  213,396.9 GB  4,369,876
99 Guatemala  208,263.4 GB  4,427,005
100 Uzbekistan  204,565.9 GB  4,157,608
101 Lebanon  203,947.7 GB  9,044,048
102 Serbia  202,320.5 GB  3,553,060
103 Panama  195,189.3 GB  5,478,824
104 Bolivia  189,609.7 GB  3,293,598
105 Paraguay  163,825.8 GB  2,128,295
106 Djibouti  163,822.7 GB  4,262,338
107 Ireland  138,656.3 GB  2,498,872
108 Slovenia  133,295.9 GB  1,578,575
109 Costa Rica  118,815.4 GB  1,826,044
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,645.9 GB  1,162,152
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,466.9 GB  1,243,211
112 Moldova Republic of  108,290.2 GB  2,787,466
113 Cuba  106,567.9 GB  2,803,435
114 Albania  105,280.4 GB  2,353,220
115 Bosnia and Herzegowina  103,044.5 GB  936,914
116 Mauritius  100,121.7 GB  1,342,933
117 Jamaica  93,262.1 GB  2,122,881
118 Estonia  82,927.9 GB  1,193,634
119 Uruguay  81,596.5 GB  1,181,826
120 Bhutan  81,584.7 GB  1,689,804
121 Rwanda  68,375.1 GB  1,967,097
122 Luxembourg  62,367.5 GB  1,355,849
123 Honduras  62,293.7 GB  1,421,889
124 Benin  61,311.0 GB  7,068,015
125 Antigua and Barbuda  60,395.7 GB  1,628,335
126 Cyprus  56,544.3 GB  8,140,430
127 Togo  54,079.3 GB  1,420,745
128 Senegal  53,891.2 GB  1,996,849
129 Maldives  53,511.9 GB  913,471
130 Guam  52,546.0 GB  996,298
131 Northern Mariana Islands  44,686.3 GB  272,815
132 Trinidad and Tobago  42,593.0 GB  646,588
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,231
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.8 GB  299,916
135 Cameroon  37,431.2 GB  3,256,047
136 Timor-leste  34,181.2 GB  744,826
137 El Salvador  33,970.2 GB  891,884
138 Mozambique  33,843.2 GB  2,526,373
139 Fiji  30,181.7 GB  838,863
140 Madagascar  29,107.7 GB  766,851
141 Barbados  28,999.9 GB  356,509
142 Puerto Rico  27,996.5 GB  703,201
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,071
144 Malta  27,269.4 GB  511,498
145 Tajikistan  26,409.0 GB  1,231,175
146 Iceland  26,045.9 GB  780,740
147 Namibia  25,401.0 GB  752,996
148 Palau  25,053.7 GB  196,248
149 Reunion  24,184.4 GB  95,476
150 Seychelles  22,819.5 GB  3,432,967
151 Congo The Democratic Republic of The  21,865.9 GB  1,475,060
152 Chad  21,614.7 GB  4,517,347
153 Angola  21,283.1 GB  804,783
154 Mali  18,658.1 GB  1,073,756
155 Burkina Faso  18,567.6 GB  1,585,411
156 Montenegro  18,141.6 GB  374,130
157 Mauritania  18,032.6 GB  540,165
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,684.6 GB  666,853
160 Zimbabwe  16,241.9 GB  2,286,362
161 Saint Lucia  15,630.8 GB  186,860
162 Guyana  14,619.5 GB  305,835
163 Papua New Guinea  14,014.9 GB  199,809
164 Malawi  13,453.6 GB  193,740
165 Suriname  11,463.7 GB  314,104
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.6 GB  396,420
169 French Polynesia  9,344.0 GB  188,477
170 Belize  9,098.3 GB  518,184
171 Botswana  8,752.1 GB  196,897
172 Aruba  8,594.8 GB  96,037
173 Gambia  8,588.2 GB  3,640,259
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,278.4 GB  137,207
176 Liberia  6,635.6 GB  552,984
177 Marshall Islands  6,518.2 GB  61,028
178 South Sudan  6,445.4 GB  346,526
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,495
180 Dominica  5,476.9 GB  296,367
181 Martinique  5,460.5 GB  77,707
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,609.6 GB  125,046
184 Grenada  3,963.9 GB  90,251
185 Andorra  3,607.6 GB  77,057
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.9 GB  37,345
189 Guadeloupe  3,221.9 GB  44,136
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,478
191 Sierra Leone  3,028.5 GB  113,006
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.7 GB  165,381
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,216
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,183
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,730.5 GB  30,561
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,262.0 GB  34,825
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,157
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.2 GB  31,812
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  337.0 GB  12,112
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,951
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4